<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cour-cheverny.com</title>
	<atom:link href="http://cour-cheverny.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cour-cheverny.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 12:56:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Château de Chantegrive 2008 (France &#8211; Bordeaux &#8211; Graves &#8211; blanc) &#8211; Note : 12/20 par pasitos</title>
		<link>http://cour-cheverny.com/non-classe/chateau-de-chantegrive-2008-france-bordeaux-graves-blanc-note-1220-par-pasitos.htm</link>
		<comments>http://cour-cheverny.com/non-classe/chateau-de-chantegrive-2008-france-bordeaux-graves-blanc-note-1220-par-pasitos.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 12:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://cour-cheverny.com/non-classe/chateau-de-chantegrive-2008-france-bordeaux-graves-blanc-note-1220-par-pasitos.htm</guid>
		<description><![CDATA[Dégusté le 23/11/2009 : Texture particulière, trop d&#8217;agrumes. Robe : Jaune moyen clair. Nez : Nez floral et agrume. Bouche : Palais végétal, texture très glycérique. Conclusion : Un vin singulier de par sa texture. Le profil aromatique lui est trop dominé par les agrumes. source]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dégusté le 23/11/2009 : Texture particulière, trop d&#8217;agrumes. Robe : Jaune moyen clair. Nez : Nez floral et agrume. Bouche : Palais végétal, texture très glycérique. Conclusion : Un vin singulier de par sa texture. Le profil aromatique lui est trop dominé par les agrumes.</p>
<p><em><a href="http://www.cavusvinifera.com/fr/voirdegustpublique.php?iddegustation=16821" rel="nofollow" title="Château de Chantegrive 2008 (France - Bordeaux - Graves - blanc) - Note : 12/20 par pasitos">source</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cour-cheverny.com/non-classe/chateau-de-chantegrive-2008-france-bordeaux-graves-blanc-note-1220-par-pasitos.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promenade de Langlet 2005 (France &#8211; Bordeaux &#8211; Graves &#8211; blanc) &#8211; Note : 17/20 par pasitos</title>
		<link>http://cour-cheverny.com/non-classe/promenade-de-langlet-2005-france-bordeaux-graves-blanc-note-1720-par-pasitos.htm</link>
		<comments>http://cour-cheverny.com/non-classe/promenade-de-langlet-2005-france-bordeaux-graves-blanc-note-1720-par-pasitos.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cour-cheverny.com/non-classe/promenade-de-langlet-2005-france-bordeaux-graves-blanc-note-1720-par-pasitos.htm</guid>
		<description><![CDATA[Dégusté le 20/11/2009 : Graves d&#8217;élégance poussée à son maximum. Robe : Couleur rouge grenat, reflets brique. Nez : Nez très charmeur, sur des notes bien présentes de chocolat, réglisse et fruits mûrs. Bouche : Élégant, équilibré, fraîchement fruité, révèle des notes de caramel sur la fin. Conclusion : Très bonne référence, et très bon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dégusté le 20/11/2009 : Graves d&#8217;élégance poussée à son maximum. Robe : Couleur rouge grenat, reflets brique. Nez : Nez très charmeur, sur des notes bien présentes de chocolat, réglisse et fruits mûrs. Bouche : Élégant, équilibré, fraîchement fruité, révèle des notes de caramel sur la fin. Conclusion : Très bonne référence, et très bon rapport qualité prix. A recommencer !</p>
<p><em><a href="http://www.cavusvinifera.com/fr/voirdegustpublique.php?iddegustation=16820" rel="nofollow" title="Promenade de Langlet 2005 (France - Bordeaux - Graves - blanc) - Note : 17/20 par pasitos">source</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cour-cheverny.com/non-classe/promenade-de-langlet-2005-france-bordeaux-graves-blanc-note-1720-par-pasitos.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr Loosen Bernkasteler Lay Riesling Kabinett 2005 (Allemagne &#8211; Mosel-Saar-Ruwar &#8211; Mosel-Saar-Ruwar &#8211; blanc) &#8211; Note : 16/20 par pasitos</title>
		<link>http://cour-cheverny.com/non-classe/dr-loosen-bernkasteler-lay-riesling-kabinett-2005-allemagne-mosel-saar-ruwar-mosel-saar-ruwar-blanc-note-1620-par-pasitos.htm</link>
		<comments>http://cour-cheverny.com/non-classe/dr-loosen-bernkasteler-lay-riesling-kabinett-2005-allemagne-mosel-saar-ruwar-mosel-saar-ruwar-blanc-note-1620-par-pasitos.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://cour-cheverny.com/non-classe/dr-loosen-bernkasteler-lay-riesling-kabinett-2005-allemagne-mosel-saar-ruwar-mosel-saar-ruwar-blanc-note-1620-par-pasitos.htm</guid>
		<description><![CDATA[Dégusté le 23/11/2009 : Vin de propriété de grande qualité, registre de la douceur. Robe : Couleur très élégante, d&#8217;un jaune doré intense et brillant. Nez : Rond, arômes de noisette et une note un peu beurré en fond. Bouche : Très doux, il est rond et avec une grande complexité, assez long, pomme verte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dégusté le 23/11/2009 : Vin de propriété de grande qualité, registre de la douceur. Robe : Couleur très élégante, d&#8217;un jaune doré intense et brillant. Nez : Rond, arômes de noisette et une note un peu beurré en fond. Bouche : Très doux, il est rond et avec une grande complexité, assez long, pomme verte sur la finale. Conclusion : Il a la douceur des vins de la Moselle. Un vin de propriété de grande qualité.</p>
<p><em><a href="http://www.cavusvinifera.com/fr/voirdegustpublique.php?iddegustation=16819" rel="nofollow" title="Dr Loosen Bernkasteler Lay Riesling Kabinett 2005 (Allemagne - Mosel-Saar-Ruwar - Mosel-Saar-Ruwar - blanc) - Note : 16/20 par pasitos">source</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cour-cheverny.com/non-classe/dr-loosen-bernkasteler-lay-riesling-kabinett-2005-allemagne-mosel-saar-ruwar-mosel-saar-ruwar-blanc-note-1620-par-pasitos.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rene Barbier Kraliner 2008 (Espagne &#8211; Catalogne &#8211; Penedés &#8211; blanc) &#8211; Note : 13/20 par pasitos</title>
		<link>http://cour-cheverny.com/non-classe/rene-barbier-kraliner-2008-espagne-catalogne-penedes-blanc-note-1320-par-pasitos.htm</link>
		<comments>http://cour-cheverny.com/non-classe/rene-barbier-kraliner-2008-espagne-catalogne-penedes-blanc-note-1320-par-pasitos.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://cour-cheverny.com/non-classe/rene-barbier-kraliner-2008-espagne-catalogne-penedes-blanc-note-1320-par-pasitos.htm</guid>
		<description><![CDATA[Dégusté le 23/11/2009 : Sec catalan bien fait sans plus. Robe : Couleur pâle montrant quelques reflets verdâtres. Nez : Nez assez léger, une touche herbale et végétale d&#8217;intensité moyenne en premier plan. Bouche : Rafraichissant, belle acidité et vivacité, minéral et agrumes. Conclusion : C&#8217;est bien fait dans l&#8217;ensemble, mais côté aromatique, c&#8217;est pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dégusté le 23/11/2009 : Sec catalan bien fait sans plus. Robe : Couleur pâle montrant quelques reflets verdâtres. Nez : Nez assez léger, une touche herbale et végétale d&#8217;intensité moyenne en premier plan. Bouche : Rafraichissant, belle acidité et vivacité, minéral et agrumes. Conclusion : C&#8217;est bien fait dans l&#8217;ensemble, mais côté aromatique, c&#8217;est pas ce que j&#8217;attends d&#8217;un blanc sec catalan.</p>
<p><em><a href="http://www.cavusvinifera.com/fr/voirdegustpublique.php?iddegustation=16818" rel="nofollow" title="Rene Barbier Kraliner 2008 (Espagne - Catalogne - Penedés - blanc) - Note : 13/20 par pasitos">source</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cour-cheverny.com/non-classe/rene-barbier-kraliner-2008-espagne-catalogne-penedes-blanc-note-1320-par-pasitos.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domaine Gilles Noblet &#8211; Vieilles Vignes 2008 (France &#8211; Bourgogne et Beaujolais &#8211; Pouilly-Fuissé &#8211; blanc) &#8211; Note : 15/20 par Pms</title>
		<link>http://cour-cheverny.com/non-classe/domaine-gilles-noblet-vieilles-vignes-2008-france-bourgogne-et-beaujolais-pouilly-fuisse-blanc-note-1520-par-pms.htm</link>
		<comments>http://cour-cheverny.com/non-classe/domaine-gilles-noblet-vieilles-vignes-2008-france-bourgogne-et-beaujolais-pouilly-fuisse-blanc-note-1520-par-pms.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 08:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cour-cheverny.com/non-classe/domaine-gilles-noblet-vieilles-vignes-2008-france-bourgogne-et-beaujolais-pouilly-fuisse-blanc-note-1520-par-pms.htm</guid>
		<description><![CDATA[Dégusté le 03/09/2010 : Très bonne surprise. Robe : Robe entre claire et dorée, disque respectable. Nez : Premier nez puissant, caramel, fleurs. Deuxième nez laisse apparaître encore plus de complexité. Bouche : Chaud, long, avec révélation d&#8217;un goût épicé, presque poivré. Finale : Chaude et longue. Conclusion : Une belle réussite source]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dégusté le 03/09/2010 : Très bonne surprise. Robe : Robe entre claire et dorée, disque respectable. Nez : Premier nez puissant, caramel, fleurs. Deuxième nez laisse apparaître encore plus de complexité. Bouche : Chaud, long, avec révélation d&#8217;un goût épicé, presque poivré. Finale : Chaude et longue. Conclusion : Une belle réussite</p>
<p><em><a href="http://www.cavusvinifera.com/fr/voirdegustpublique.php?iddegustation=16811" rel="nofollow" title="Domaine Gilles Noblet - Vieilles Vignes 2008 (France - Bourgogne et Beaujolais - Pouilly-Fuissé - blanc) - Note : 15/20 par Pms">source</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cour-cheverny.com/non-classe/domaine-gilles-noblet-vieilles-vignes-2008-france-bourgogne-et-beaujolais-pouilly-fuisse-blanc-note-1520-par-pms.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Château de Bellevue 1987 (France &#8211; Vallée de la Loire &#8211; Chaume &#8211; blanc liquoreux) &#8211; Note : 16/20 par enclume27</title>
		<link>http://cour-cheverny.com/non-classe/chateau-de-bellevue-1987-france-vallee-de-la-loire-chaume-blanc-liquoreux-note-1620-par-enclume27.htm</link>
		<comments>http://cour-cheverny.com/non-classe/chateau-de-bellevue-1987-france-vallee-de-la-loire-chaume-blanc-liquoreux-note-1620-par-enclume27.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 07:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://cour-cheverny.com/non-classe/chateau-de-bellevue-1987-france-vallee-de-la-loire-chaume-blanc-liquoreux-note-1620-par-enclume27.htm</guid>
		<description><![CDATA[Dégusté le 04/09/2010 : Super, pas de bulles. source]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dégusté le 04/09/2010 : Super, pas de bulles.</p>
<p><em><a href="http://www.cavusvinifera.com/fr/voirdegustpublique.php?iddegustation=16810" rel="nofollow" title="Château de Bellevue 1987 (France - Vallée de la Loire - Chaume - blanc liquoreux) - Note : 16/20 par enclume27">source</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cour-cheverny.com/non-classe/chateau-de-bellevue-1987-france-vallee-de-la-loire-chaume-blanc-liquoreux-note-1620-par-enclume27.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domaine Rousseau &#8211; Saint Nicolas de Bourgeuil 2008 (France &#8211; Vallée de la Loire &#8211; Saint Nicolas de Bourgueil &#8211; rouge) &#8211; Note : 12/20 par enclume27</title>
		<link>http://cour-cheverny.com/non-classe/domaine-rousseau-saint-nicolas-de-bourgeuil-2008-france-vallee-de-la-loire-saint-nicolas-de-bourgueil-rouge-note-1220-par-enclume27.htm</link>
		<comments>http://cour-cheverny.com/non-classe/domaine-rousseau-saint-nicolas-de-bourgeuil-2008-france-vallee-de-la-loire-saint-nicolas-de-bourgueil-rouge-note-1220-par-enclume27.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 07:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://cour-cheverny.com/non-classe/domaine-rousseau-saint-nicolas-de-bourgeuil-2008-france-vallee-de-la-loire-saint-nicolas-de-bourgueil-rouge-note-1220-par-enclume27.htm</guid>
		<description><![CDATA[Dégusté le 04/09/2010 : bien source]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dégusté le 04/09/2010 : bien</p>
<p><em><a href="http://www.cavusvinifera.com/fr/voirdegustpublique.php?iddegustation=16809" rel="nofollow" title="Domaine Rousseau - Saint Nicolas de Bourgeuil 2008 (France - Vallée de la Loire - Saint Nicolas de Bourgueil - rouge) - Note : 12/20 par enclume27">source</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cour-cheverny.com/non-classe/domaine-rousseau-saint-nicolas-de-bourgeuil-2008-france-vallee-de-la-loire-saint-nicolas-de-bourgueil-rouge-note-1220-par-enclume27.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domaine du Mas Amiel &#8211; Autres Terres 2005 (France &#8211; Languedoc-Roussillon &#8211; Côtes du Roussillon Villages &#8211; rouge) &#8211; Note : 14/20 par edcedc</title>
		<link>http://cour-cheverny.com/non-classe/domaine-du-mas-amiel-autres-terres-2005-france-languedoc-roussillon-cotes-du-roussillon-villages-rouge-note-1420-par-edcedc.htm</link>
		<comments>http://cour-cheverny.com/non-classe/domaine-du-mas-amiel-autres-terres-2005-france-languedoc-roussillon-cotes-du-roussillon-villages-rouge-note-1420-par-edcedc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://cour-cheverny.com/non-classe/domaine-du-mas-amiel-autres-terres-2005-france-languedoc-roussillon-cotes-du-roussillon-villages-rouge-note-1420-par-edcedc.htm</guid>
		<description><![CDATA[Dégusté le 03/09/2010 : bien du caractère du fruit et un peu d&#8217;évolution, longueur moyenne source]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dégusté le 03/09/2010 : bien du caractère du fruit et un peu d&#8217;évolution, longueur moyenne</p>
<p><em><a href="http://www.cavusvinifera.com/fr/voirdegustpublique.php?iddegustation=16807" rel="nofollow" title="Domaine du Mas Amiel - Autres Terres 2005 (France - Languedoc-Roussillon - Côtes du Roussillon Villages - rouge) - Note : 14/20 par edcedc">source</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cour-cheverny.com/non-classe/domaine-du-mas-amiel-autres-terres-2005-france-languedoc-roussillon-cotes-du-roussillon-villages-rouge-note-1420-par-edcedc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Demoiselle de Sociando-Mallet 2006 (France &#8211; Bordeaux &#8211; Haut-Médoc &#8211; rouge) &#8211; Note : 16/20 par Loop71</title>
		<link>http://cour-cheverny.com/non-classe/la-demoiselle-de-sociando-mallet-2006-france-bordeaux-haut-medoc-rouge-note-1620-par-loop71.htm</link>
		<comments>http://cour-cheverny.com/non-classe/la-demoiselle-de-sociando-mallet-2006-france-bordeaux-haut-medoc-rouge-note-1620-par-loop71.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://cour-cheverny.com/non-classe/la-demoiselle-de-sociando-mallet-2006-france-bordeaux-haut-medoc-rouge-note-1620-par-loop71.htm</guid>
		<description><![CDATA[Dégusté le 03/09/2010 : Un vin rond et avec une réel plaisir en bouche source]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dégusté le 03/09/2010 : Un vin rond et avec une réel plaisir en bouche</p>
<p><em><a href="http://www.cavusvinifera.com/fr/voirdegustpublique.php?iddegustation=16806" rel="nofollow" title="La Demoiselle de Sociando-Mallet 2006 (France - Bordeaux - Haut-Médoc - rouge) - Note : 16/20 par Loop71">source</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cour-cheverny.com/non-classe/la-demoiselle-de-sociando-mallet-2006-france-bordeaux-haut-medoc-rouge-note-1620-par-loop71.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maison Bouachon La Maurelle 2007 (France &#8211; Vallée du Rhône &#8211; Crozes-Hermitage &#8211; rouge) &#8211; Note : 15/20 par pasitos</title>
		<link>http://cour-cheverny.com/non-classe/maison-bouachon-la-maurelle-2007-france-vallee-du-rhone-crozes-hermitage-rouge-note-1520-par-pasitos.htm</link>
		<comments>http://cour-cheverny.com/non-classe/maison-bouachon-la-maurelle-2007-france-vallee-du-rhone-crozes-hermitage-rouge-note-1520-par-pasitos.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cour-cheverny.com/non-classe/maison-bouachon-la-maurelle-2007-france-vallee-du-rhone-crozes-hermitage-rouge-note-1520-par-pasitos.htm</guid>
		<description><![CDATA[Dégusté le 02/09/2010 : Un Syrah de grande qualité, raffiné et complexe. Robe : Belle robe grenat vif et brillant. Nez : Équilibré, complexe, poivre, fruits mûrs. Bouche : Ample, raffiné et équilibré, généreux dans sa puissance aromatique sur les fruits mûrs, café, moka, chocolat, tannins très bien fondus. Conclusion : Très bonne qualité de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dégusté le 02/09/2010 : Un Syrah de grande qualité, raffiné et complexe. Robe : Belle robe grenat vif et brillant. Nez : Équilibré, complexe, poivre, fruits mûrs. Bouche : Ample, raffiné et équilibré, généreux dans sa puissance aromatique sur les fruits mûrs, café, moka, chocolat, tannins très bien fondus. Conclusion : Très bonne qualité de ce Syrah, beaucoup de prestance.</p>
<p><em><a href="http://www.cavusvinifera.com/fr/voirdegustpublique.php?iddegustation=16805" rel="nofollow" title="Maison Bouachon La Maurelle 2007 (France - Vallée du Rhône - Crozes-Hermitage - rouge) - Note : 15/20 par pasitos">source</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cour-cheverny.com/non-classe/maison-bouachon-la-maurelle-2007-france-vallee-du-rhone-crozes-hermitage-rouge-note-1520-par-pasitos.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
